金利情報
令和8年1月19日(月)現在の金利情報です。
経済情勢により金利は変動します。詳しくは窓口でご確認ください。
定期性総合口座
| 期間 | 大口定期預金 | スーパー定期 | 財形貯蓄 | 変動金利定期預金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円以上 | 300万円未満 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
| 1ヵ月 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | ||||
| 3ヵ月 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | |||
| 6ヵ月 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | |||
| 1年 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
| 2年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| 3年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | |
| 4年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | ||||
| 5年 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 貯蓄預金I型(30) | 貯蓄預金II型(10) | 普通預金 | 納税準備預金 | 通知預金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準残高 以上 | 基準残高 未満 | 基準残高 以上 | 基準残高 未満 | |||
| 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| スーパー積金 | |
|---|---|
| 3年以上 | 3年未満 |
| 0.350 | 0.275 |
| 金額別 | 定額複利定期預金(ゴールドプラン) | ||
|---|---|---|---|
| 1,000万円以上 | 300万円以上 1,000万円未満 | 300万円未満 | |
| 6ヵ月 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
| 1年 | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
| 2年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| 3年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
| 4年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
| 5年 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
この預金は、預入期間3年未満はありません。









