各種手数料
令和7年4月1日現在
為替手数料
| 種類・内訳・単位・範囲 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 当金庫宛 | 他金庫・銀行宛 | |||
振込手数料 |
窓口扱 |
5万円以上 | 440円 | 770円 |
| 5万円未満 | 220円 | 605円 | ||
| 視覚障がい等によりご自身でのATMの ご利用が困難な場合 |
5万円以上 | 220円 | 550円 | |
| 5万円未満 | 110円 | 330円 | ||
ATM扱(現金) |
5万円以上 | 220円 | 660円 | |
| 5万円未満 | 110円 | 440円 | ||
ATM扱(キャッシュカード) |
5万円以上 | 220円 | 550円 | |
| 5万円未満 | 110円 | 330円 | ||
| ネットワーク・バンキング扱 (しんきんWEBバンキングサービス) |
5万円以上 | 110円 | 550円 | |
| 5万円未満 | 110円 | 330円 | ||
| ネットワーク・バンキング扱 (しんきんWEB-FB、しんきんFB・HB) |
5万円以上 | 110円 | 550円 | |
| 5万円未満 | 110円 | 330円 | ||
| 定額自動送金扱 (別途、定額自動基本料55円を申し受けます) |
5万円以上 | 0円 | 770円 | |
| 5万円未満 | 0円 | 605円 | ||
給与振込手数料 |
指定日の2営業日前迄受付分(WEB-FB) | 無 料 | 55円 | |
| 指定日の2営業日前迄受付分(依頼書窓口扱) | 無 料 | 220円 | ||
| 指定日当日・指定日の1営業日前受付分(WEB-FB) | 振込手数料(WEB-FB)と同じ振込手数料 | |||
| 指定日当日・指定日の1営業日前受付分(依頼書窓口扱) | 振込手数料(窓口扱)と同じ振込手数料 | |||
| 送金手数料 (1口・1通) |
至急扱 | 440円 | 880円 | |
| 普通扱(送金小切手) | 440円 | 660円 | ||
代金取立手数料 |
同地宛 | 普通・交換扱 | - | 660円 |
隔地宛 |
普通扱 | 440円 | 660円 | |
| 個別扱 | 440円 | 880円 | ||
| 至急扱 | 440円 | 1,100円 | ||
その他手数料 |
送金・振込・組戻手数料 | 660円 | 1,100円 | |
| 送金・振込・訂正手数料 | 660円 | 1,100円 | ||
| 取立手形組戻手数料 | 660円 | 1,100円 | ||
| 不渡手形返却料 | 660円 | 1,100円 | ||
| 取立手形店頭提示料 (取立費用が上記金額を超えるときはその実費) |
660円 | 1,100円 | ||
各種手数料
| 種類・内訳・単位・範囲 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
小切手・手形用紙代 |
一般当座取引 |
小 切 手 帳(50枚綴) | 1冊 | 11,000円 |
| 約束手形用紙(50枚綴) | 1冊 | 11,000円 | ||
| 為替手形用紙(50枚綴) | 1冊 | 11,000円 | ||
| マル専当座取引 | マル専手形用紙 | 1枚 | 1,100円 | |
| 自己宛小切手発行手数料 | 1通 | 550円 | ||
| 法人カード発行手数料 | 1枚 | 1,100円 | ||
| 通帳証書再発行手数料 | 通帳1冊・証書1枚 | 1冊・1枚 | 1,100円 | |
| キャッシュカード再発行手数料(磁気損傷の場合を除きます) | 1枚 | 1,100円 | ||
| 預金残高証明書発行手数料 | 1枚 | 550円 | ||
| 出資金残高証明書発行手数料 | 1枚 | 無料 | ||
| 監査法人向け残高証明書発行手数料 | 1通 | 3,300円 | ||
貸金庫手数料 |
標準タイプ (H 63mm W 246mm D 383mm) | 年額 | 16,500円 | |
| 大型タイプ (H 138mm W 246mm D 383mm) | 年額 | 22,000円 | ||
ネットワーク・ バンキング基本料 |
ファクシミリ・サービス | 月額 | 1,650円 | |
| ホームバンキング・サービス | 月額 | 1,100円 | ||
| ファームバンキング (データ伝送・ANSER) |
基 本 料 | 月額 | 3,300円 | |
| (企業追加料) | 月額 | 2,200円 | ||
| WEBバンキング | 事業資金の口座 | 月額 | 1,100円 | |
| WEB-FB | 基 本 料 | 月額 | 3,300円 | |
| (企業追加料) | 月額 | 2,200円 | ||
| WEB-FBライト(都度振込専用サービス) | 月額 | 1,100円 | ||
| 国債保護預り口座管理手数料 | 年額 | 1,320円 | ||
| 定額自動基本料 (別途、振込手数料を申し受けます) | 1回 | 55円 | ||
自動機利用手数料 |
①土曜日の利用(14時以降のご利用) | 1回 | 110円 | |
| ②日曜日の利用 | 1回 | 110円 | ||
| ③祝日の利用 | 1回 | 110円 | ||
| ④提携ネット利用 | 1回 | 110円 | ||
| ①~③と④を重複して利用した場合 | 1回 | 220円 | ||
| ⑤18時以降の利用(当金庫のお客様は無料) | 1回 | 110円 | ||
| 地方税取次手数料 ※1 | 1枚 | 550円 | ||
口座振替手数料 |
持込みデータが帳票のもの | 1件 | 110円 | |
| 持込みデータが磁気媒体のもの | 1件 | 55円 | ||
| 家族信託口座開設手数料 | 1件 | 55,000円 | ||
| 未利用口座管理手数料 ※2 | 年額 | 1,320円 | ||
| 破産管財人口座開設手数料 | 1件 | 5,500円 | ||
※2.普通預金、貯蓄預金、決済用預金口座で、最後のお取引から2年以上、一度もお取引がない口座(残高1万円未満)が対象です。
融資手数料
| 種類・内訳・単位・範囲 | 金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融機関借入用約束手形用紙代金 | 1件 | 660円 | ||||
| 融資残高証明書発行手数料 (郵送の場合、郵送料別途申し受けます) | 1件 | 550円 | ||||
| 主債務の履行状況に関する情報提供書発行手数料 | 1件 | 1,100円 | ||||
| 住宅ローン残高証明発行手数料(定例自動発行) (郵送の場合、郵送料別途申し受けます) | 1件 | 330円 | ||||
| 監査法人向け残高証明書発行手数料 | 1件 | 3,300円 | ||||
| 融資証明書発行手数料 | 1件 | 11,000円 | ||||
| 各種ローンカード再発行手数料(磁気損傷の場合を除きます) | 1件 | 1,100円 | ||||
| 公共工事の金銭保証書発行手数料(変更契約を含みます) | 1件 | 2,200円 | ||||
| 住宅ローン事務取扱手数料 (全国保証事務手数料が発生する場合は不要) | 1件 | 49,500円 | ||||
| 賃貸MSローン事務取扱手数料(プロパーのみ) | 1件 | 55,000円 | ||||
| 遠隔地不動産担保調査手数料(調査地域が当金庫の営業地区外の場合) | 1件 | 33,000円 | ||||
証書貸付 期限前返済手数料 |
住宅ローン | 令和元年10月1日以降実行分 | 当初借入から10年以内 | 繰上返済額1,000万円以下 | 33,000円 | |
| 繰上返済額1,000万円超 | 55,000円 | |||||
| 当初借入から10年超 | 一律 | 11,000円 | ||||
| 令和元年10月1日以前実行分 | 全額繰上返済 | 5,500円 | ||||
| 一部繰上返済 | 5,500円 | |||||
| 賃貸MSローン | 令和元年10月1日以降実行分 | 繰上返済額×0.55% | ||||
| 令和元年10月1日以前実行分 | 一部・全部 | 5,500円 | ||||
| 事業資金 | 令和元年10月1日以降実行分 | 一部・全部 | 5,500円 | |||
| 全項目 | 条件変更手数料 | 1契約 | 5,500円 | |||
不動産担保事務 取扱手数料 |
事業資金 |
設定極度額 |
2千万円未満 | 1件 | 33,000円 | |
| 2千万円以上5千万円未満 | 1件 | 49,500円 | ||||
| 5千万円以上 | 1件 | 55,000円 | ||||
| 設定・順位変更追加担保 (出来上り追加担保以外) |
一律 | 1件 | 22,000円 | |||
| 不動産担保設定留保手数料 | 1件 | 33,000円 | ||||
消費者ローン |
設定極度額 | 2千万未満 | 1件 | 22,000円 | ||
| 2千万以上 | 1件 | 33,000円 | ||||
| 設定・順位変更追加担保 (出来上り追加担保以外) |
一律 | 1件 | 22,000円 | |||
| きたしん証券化住宅ローン (フラット35)取扱手数料 |
住宅金融支援機構提示金利+0.08%の場合、「融資額x1.90%」 | |||||
| 住宅金融支援機構提示金利+0.30%の場合、「49.500円」 | ||||||
| きたしんリバースモーゲージ型 住宅ローン取扱手数料 |
事務取扱手数料 | 一律 | 1件 | 33.000円 | ||
両替・支払・入金手数料
≪両替機利用手数料(1回につき)≫| 両替後の枚数(紙幣+硬貨) | 金額 |
|---|---|
| 1~20枚 | 無料 |
| 21~100枚 | 200円 |
| 101~1,000枚 | 500円 |
| 1,001枚以上 | 1,000円 |
≪窓口両替手数料(1件につき)≫
| 両替枚数(紙幣+硬貨) | 金額 |
|---|---|
| 1~20枚 | 無料 |
| 21~100枚 | 440円 |
| 101~1,000枚 | 880円 |
| 1,001~1,500枚 | 1,650円 |
| 1,501~2,000枚 | 2,200円 |
以下の場合は、従来どおり無料とさせていただきます。
①同一金種の新券への両替
②汚損した現金の交換
③記念硬貨との交換
≪金種指定支払手数料(1件につき)≫
| 金種指定支払(硬貨) | 金額 |
|---|---|
| 1~20枚 | 無料 |
| 21~100枚 | 330円 |
| 101~500枚 | 440円 |
| 501~1,000枚 | 880円 |
| 1,001~1,500枚 | 1,320円 |
| 1,501~2,000枚 | 1,760円 |
≪大量硬貨整理(入金)手数料)≫
| 清算枚数(硬貨) | 金額 |
|---|---|
| 1~100枚 | 無料 |
| 101~1,000枚 | 440円 |
| 1,001~2,000枚 | 880円 |
その他手数料
| 種類・内訳・単位・範囲 | 金額 | |
|---|---|---|
| 取引明細表発行手数料(普通預金口座集約明細を除く)※3 | 1枚 | 220円 |
| 各種預金取引等照会回答手数料(各官庁等からの照会) | 1枚 | 11円 |
| 調査・照会印刷代(プリンター印刷費用実費) | 1枚 | 11円 |
ATM入金手数料一覧
| 発行金融機関 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~20:00 | |
|---|---|---|---|---|
平日 |
当金庫カード | 無料 | ||
| 道内・道外信金カード | 110円 | 無料 | 110円 | |
| ゆうちょカード | 220円 | 110円 | 220円 | |
| 他金融機関カード | 220円 | 110円 | 220円 | |
| 発行金融機関 | 8:00~9:00 | 9:00~14:00 | 14:00~18:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
土曜日 |
当金庫カード | 無料 | 110円 | ※稼働時間はこちらを参照ください。 |
|
| 道内・道外信金カード | 110円 | 無料 | 110円 | ||
| ゆうちょカード | 220円 | 110円 | 220円 | ||
| 他金融機関カード | 220円 | 110円 | 220円 | ||
| 発行金融機関 | 8:00~18:00 | ||
|---|---|---|---|
日・祝日 |
当金庫カード | 110円 | ※稼働時間はこちらを参照ください。 |
| 道内・道外信金カード | 110円 | ||
| ゆうちょカード | 220円 | ||
| 他金融機関カード | 220円 |
ATM出金手数料一覧
| 発行金融機関 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~20:00 | |
|---|---|---|---|---|
平日 |
当金庫カード | 無料 | ||
| 道内・道外信金カード | 110円 | 無料 | 110円 | |
| 北海道銀行 | 無料 | 110円 | ||
| 北洋銀行 | 無料 | 110円 | ||
| ゆうちょカード | 220円 | 110円 | 220円 | |
| 他金融機関カード | 220円 | 110円 | 220円 | |
| 発行金融機関 | 8:00~9:00 | 9:00~14:00 | 14:00~18:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
土曜日 |
当金庫カード | 無料 | 110円 | ※稼働時間はこちらを参照ください。 |
|
| 道内・道外信金カード | 110円 | 無料 | 110円 | ||
| 北海道銀行 | 110円 | 無料 | 110円 | ||
| 北洋銀行 | 110円 | 無料 | 110円 | ||
| ゆうちょカード | 220円 | 110円 | 220円 | ||
| 他金融機関カード | 220円 | 110円 | 220円 | ||
| 発行金融機関 | 8:00~18:00 | ||
|---|---|---|---|
日・祝日 |
当金庫カード | 110円 | ※稼働時間はこちらを参照ください。 |
| 道内・道外信金カード | 110円 | ||
| 北海道銀行 | 110円 | ||
| 北洋銀行 | 110円 | ||
| ゆうちょカード | 220円 | ||
| 他金融機関カード | 220円 |
電子記録債権取扱手数料
| 月額基本料金 | 1,100円 |
|---|
※各種記録等の手続きを行う場合、以下の手数料がかかります。
| 項目 | 金 額 (1件あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| P C | 書面代行(窓口等) | |||
発生記録 |
債務者請求方式 | 当庫宛 | 330円 | 1,320円 |
| 他金融機関 | 660円 | |||
| 債権者請求方式 | 当庫宛 | 330円 | 1,320円 | |
| 他金融機関 | 660円 | |||
| 譲渡記録 | 当庫宛 | 220円 | 1,320円 | |
| 他金融機関 | 440円 | |||
| 分割譲渡記録 | 当庫宛 | 330円 | 1,320円 | |
| 他金融機関 | 660円 | |||
| 保証記録 | 330円 | 1,320円 | ||
| 変更記録 | 330円 | 1,320円 | ||
| 支払等記録 | 330円 | 1,320円 | ||
| 決済入金手数料 | 330円 | 1,320円 | ||
| 口座間送金決済中止手数料 | 660円 | 1,320円 | ||
| 支払不能情報照会 | 3,300円 | |||
| 残高証明書発行手数料 | 4,400円 | |||
| 特例開示請求手数料 | 3,300円 | |||
| 特定記録機関変更記録手数料 | 3,300円 | |||










