きたしんについて
北空知信用金庫の概要
概要
【令和7年3月末現在】| 設立 | 1950年7月 |
|---|---|
| 出資金 | 376百万円 |
| 理事長 | 池内 英二(令和4年6月15日就任) |
| 預金 | 150,940百万円(NCD含む) |
| 貸出金 | 84,927百万円 |
| 店舗数 | 14店舗 |
| 役職員数 | 75名(男性38名、女性37名) |
| 職員平均年齢 | 平均年齢 35歳8ヶ月 |

業績推移
| 決算期 | 預金 | 貸出金 | 出資金 |
|---|---|---|---|
| 2023年3月 | 145,066百万円 | 84,324百万円 | 372百万円 |
| 2024年3月 | 149,302百万円 | 85,824百万円 | 374百万円 |
| 2025年3月 | 150,940百万円 | 84,927百万円 | 376百万円 |










