きたしんについて
北空知信用金庫の概要
概要
【令和8年3月末現在】| 設立 | 1950年7月 |
|---|---|
| 出資金 | 377百万円 |
| 理事長 | 池内 英二(令和4年6月15日就任) |
| 預金 | 153,711百万円(NCD含む) |
| 貸出金 | 87,341百万円 |
| 店舗数 | 13店舗 |
| 役職員数 | 79名(男性42名、女性37名) |
| 職員平均年齢 | 平均年齢 36歳5ヶ月 |

業績推移
| 決算期 | 預金 | 貸出金 | 出資金 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月 | 149,302百万円 | 85,824百万円 | 374百万円 |
| 2025年3月 | 150,940百万円 | 84,927百万円 | 376百万円 |
| 2026年3月 | 153,711百万円 | 87,341百万円 | 377百万円 |










