各種手数料
令和6年7月23日現在
融資手数料
種類・内訳・単位・範囲 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン事務取扱手数料 (全国保証事務手数料が発生する場合は不要) | 1件 | 49,500円 | ||||
賃貸MSローン事務取扱手数料(プロパーのみ) | 1件 | 55,000円 | ||||
遠隔地不動産担保調査手数料(調査地域が当金庫の営業地区外の場合) | 1件 | 33,000円 | ||||
証書貸付 期限前返済手数料 |
住宅ローン | 令和元年10月1日以降実行分 | 当初借入から10年以内 | 繰上返済額1,000万円以下 | 33,000円 | |
繰上返済額1,000万円超 | 55,000円 | |||||
当初借入から10年超 | 一律 | 11,000円 | ||||
賃貸MSローン | 令和元年10月1日以降実行分 | 繰上返済額×0.55% | ||||
事業資金 | 令和元年10月1日以降実行分 | 一部・全部 | 5,500円 | |||
融資残高証明書発行手数料 (郵送の場合、郵送料別途申し受けます。) |
1件 | 550円 | ||||
住宅ローン残高証明発行手数料(定例自動発行) (郵送の場合、郵送料別途申し受けます。) |
1件 | 330円 | ||||
融資証明書発行手数料 | 1件 | 11,000円 | ||||
不動産担保事務取扱手数料 | 事業資金 | 設定極度額 | 2千万円未満 | 1件 | 33,000円 | |
2千万円以上5千万円未満 | 1件 | 49,500円 | ||||
5千万円以上 | 1件 | 55,000円 | ||||
不動産担保設定留保手数料 | 1件 | 33,000円 |
各種手数料
種類・内訳・単位・範囲 | 金額 | ||
---|---|---|---|
当座預金開設手数料 | 一般当座取引 | 1枚 | 11,000円 |
預金残高証明書発行手数料 | 1枚 | 550円 | |
地方税取次手数料 ※1 | 1枚 | 550円 |
地方税統一QRコード付納付書は無料です。
その他手数料
種類・内訳・単位・範囲 | 金額 | |
---|---|---|
取引明細表発行手数料(普通預金口座集約明細を除く)※2 | 1枚 | 220円 |
各種預金取引等照会回答手数料(各官庁等からの照会) | 1枚 | 11円 |
調査・照会印刷代(プリンター印刷費用実費) | 1枚 | 11円 |
為替手数料
種類・内訳・単位・範囲 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
当金庫宛 | 他金庫・銀行宛 | |||
振込手数料 | 窓口扱 | 5万円以上 | 440円 | 770円 |
5万円未満 | 220円 | 605円 | ||
視覚障がい等によりご自身でのATMのご利用が困難な場合 | 5万円以上 | 220円 | 550円 | |
5万円未満 | 110円 | 330円 | ||
ATM扱(現金) | 5万円以上 | 220円 | 660円 | |
5万円未満 | 110円 | 440円 | ||
ATM扱(キャッシュカード) | 5万円以上 | 220円 | 550円 | |
5万円未満 | 110円 | 330円 | ||
テレホン・バンキング扱 | 5万円以上 | 220円 | 660円 | |
5万円未満 | 110円 | 440円 | ||
ネットワーク・バンキング扱 (WEB-FB・FB・HB・WEBバンキング) |
5万円以上 | 110円 | 550円 | |
5万円未満 | 110円 | 330円 | ||
定額自動送金扱 (別途、自動基本料55円を申し受けます) |
5万円以上 | 0円 | 770円 | |
5万円未満 | 0円 | 605円 | ||
送金手数料
(1口・1通)
|
至急扱 | 440円 | 880円 | |
普通扱(送金小切手) | 440円 | 660円 | ||
その他手数料 | 送金・振込・組戻手数料 | 660円 | 1,100円 | |
送金・振込・訂正手数料 | 660円 | 1,100円 | ||
取立手形組戻手数料 | 660円 | 1,100円 | ||
不渡手形返却料 | 660円 | 1,100円 | ||
取立手形店頭提示料 (取立費用が上記金額を超えるときはその実費) |
660円 | 1,100円 |
両替・精算手数料
≪両替機利用手数料(1回につき)≫両替後の枚数(紙幣+硬貨) | 金額 |
---|---|
1~20枚 | 無料 |
21~100枚 | 200円 |
101~1,000枚 | 500円 |
1,000以上 | 1,000円 |
≪窓口両替手数料(1件につき)≫
両替枚数(紙幣+硬貨) | 金額 |
---|---|
1~20枚 | 無料 |
21~100枚 | 330円 |
101~500枚 | 440円 |
501~1,000枚 | 880円 |
1,001~1,500枚 | 1,320円 |
1,501~2,000枚 | 1,760円 |
以下の場合は、従来どおり無料とさせていただきます。
①.同一金種の新券への両替
②.汚損した現金の交換
③.記念硬貨との交換
≪金種指定支払手数料(1件につき)≫
金種指定支払(硬貨) | 金額 |
---|---|
1~20枚 | 無料 |
21~100枚 | 330円 |
101~500枚 | 440円 |
501~1,000枚 | 880円 |
1,001~1,500枚 | 1,320円 |
1,501~2,000枚 | 1,760円 |
≪大量硬貨整理(入金)手数料1件につき≫
清算枚数(硬貨) | 金額 |
---|---|
1~100枚 | 無料 |
101~1,000枚 | 440円 |
1,001~2,000枚 | 880円 |
ATM入金手数料一覧
発行金融機関 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~20:00 | |
---|---|---|---|---|
平日 | 当金庫カード | 無料 | ||
道内・道外信金カード | 110円 | 無料 | 110円 | |
ゆうちょカード | 220円 | 110円 | 220円 | |
他金融機関カード | 220円 | 110円 | 220円 |
発行金融機関 | 8:00~9:00 | 9:00~14:00 | 14:00~18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|
土曜日 | 当金庫カード | 無料 | 110円 | ※稼働時間はこちらを参照ください。 | |
道内・道外信金カード | 110円 | 無料 | 110円 | ||
ゆうちょカード | 220円 | 110円 | |||
他金融機関カード | 220円 | 110円 | 220円 |
発行金融機関 | 8:00~18:00 | ||
---|---|---|---|
日・祝日 | 当金庫カード | 110円 | ※稼働時間はこちらを参照ください。 |
道内・道外信金カード | 110円 | ||
ゆうちょカード | 220円 | ||
他金融機関カード | 220円 |
ATM出金手数料一覧
発行金融機関 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~20:00 | |
---|---|---|---|---|
平日 | 当金庫カード | 無料 | ||
道内・道外信金カード | 110円 | 無料 | 110円 | |
北海道銀行 | 無料 | 110円 | ||
北洋銀行 | 無料 | 110円 | ||
ゆうちょカード | 220円 | 110円 | 220円 | |
他金融機関カード | 220円 | 110円 | 220円 |
発行金融機関 | 8:00~9:00 | 9:00~14:00 | 14:00~18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|
土曜日 | 当金庫カード | 無料 | 110円 | ※稼働時間はこちらを参照ください。 | |
道内・道外信金カード | 110円 | 無料 | 110円 | ||
北海道銀行 | 110円 | 無料 | 110円 | ||
北洋銀行 | 110円 | 無料 | 110円 | ||
ゆうちょカード | 220円 | 110円 | |||
他金融機関カード | 220円 | 110円 | 220円 |
発行金融機関 | 8:00~18:00 | ||
---|---|---|---|
日・祝日 | 当金庫カード | 110円 | ※稼働時間はこちらを参照ください。 |
道内・道外信金カード | 110円 | ||
北海道銀行 | 110円 | ||
北洋銀行 | 110円 | ||
ゆうちょカード | 220円 | ||
他金融機関カード | 220円 |